O Repozytorium | Instrukcja | Regulamin | Kontakt | Login
dc.contributor.author | Wiśniewska-Kadżajan, Beata | |
dc.contributor.author | Jankowski, Kazimierz | |
dc.contributor.author | Malinowska, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Wyrębek, Henryk | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T06:45:58Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T06:45:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 29-38 | pl |
dc.identifier.issn | 2082-5501 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11331/506 | |
dc.description | This paper presents information of the waster water management and the results of the effectiveness of pollutants removing in selected municipal wastewater treatment plants in Siedlce district, based on biological treatment technology by activated sludge method. Results of analyzes of basic pollutants values obtained from reports of Voivodship Environmental Protection Inspectorate in Warsaw. In the article was described the content of basic indicators of polutions (BOD5, COD and total suspended matter) in the sewage from rural wastewater treatment of Siedlce district connected in the years 2002-2010. The size of the examined indicators of sewage pollution in sewage from sewage - treatment plants (except two) during the study period did not exceed the values specified in the Regulation of Environmental Ministry [2006]. Also they were characterized a high efficiency of the pollution elimination. It showed the fact, that they fulfill their role and provide adequate protection of the natural environment. | pl |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono dane dotyczące stanu gospodarki ściekowej oraz wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania podstawowych zanieczyszczeń w wybranych gminnych oczyszczalniach ścieków powiatu siedleckiego, opartych na biologicznej technologii oczyszczania metodą osadu czynnego. Wyniki analiz wartości podstawowych zanieczyszczeń pozyskano z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W artykule zamieszczono zawartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5 i ChZT oraz zawartość zawiesiny ogólnej) w ściekach z gminnych oczyszczalni powiatu siedleckiego zgromadzonych w latach 2002-2010. Wielkość badanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni (z wyjątkiem jednej) w okresie badań nie przekraczały wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006], ponadto oczyszczalnie charakteryzowały się wysoką skutecznością eliminowania zanieczyszczeń, co przemawia za tym, iż spełniają one swoją rolę i zapewniają właściwą ochronę środowiska przyrodniczego. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Gmina | pl |
dc.subject | Gospodarka wodno-ściekowa | pl |
dc.subject | Siedlce (woj. mazowieckie ; okręg) | pl |
dc.subject | Oczyszczalnie ścieków | pl |
dc.subject | District | en |
dc.subject | Water and wastewater management | en |
dc.subject | Sewage treatment plants | en |
dc.title | Ocena działania oczyszczalni ścieków w wybranych gminach powiatu siedleckiego | pl |
dc.title.alternative | Evaluation of waste water treatment plants in selected communities of the district Siedlce | pl |
dc.type | Article | pl |
The following license files are associated with this item: