Title | The Financial Situation of Households Headed by Individuals Aged 50+ |
Tytuł równoległy: | Sytuacja materialna gospodarstw domowych 50+ |
Autor: | Szczecińska, Beata |
URI: | http://hdl.handle.net/11331/3203 |
Date: | 2020 |
Źródło: | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 52 (125) 2020, s. 47-56 |
Abstract: | The article attempts to evaluate Poland’s households headed by an individual aged 50 or more. Four household groups were singled out according to the age of the head of the household. These groups corresponded to the old-age subgroups as defined by the World Health Organization. The research used selected parameters of structure and correlation measures. The results of the study showed that in each of the analyzed groups average monthly disposable income per capita exceeded average total expenditure. Approximately half of the respondents perceived the financial situation of their households as barely sufficient, a situation that had practically not changed over the previous year. The results of the research should represent a wake-up call for the authorities of both the state and social local governments to consider the problems of seniors. Ensuring a decent life should not depend on gender, beliefs, physical fitness, health, or age. Analyses, such as that presented here, are a valuable contribution to the development of any policy endeavouring to address the needs of the elderly. |
Description: | W artykule podjęto próbę oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizie poddano cztery grupy gospodarstw wyodrębnionych w zależności od wieku głowy gospodarstwa. Pokrywały się one z, zdefiniowanymi przez Światową Organizację Zdrowia, podokresami starości. W badaniach wykorzystano wybrane parametry opisu struktury i miary korelacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że w każdej analizowanej grupie wiekowej przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne per capita przewyższały przeciętne wydatki ogółem. Około połowa respondentów oceniła sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako ledwo wystarczającą, która praktycznie nie zmieniła się na przestrzeni ostatniego roku. Wyniki badań powinny stać się impulsem do pochylenia się nad problemami seniorów przez władze zarówno państwa, jak i samorządów społecznych. Zapewnienie godnego życia nie powinno być uzależnione od płci, przekonań, sprawności fizycznej, zdrowia, a także wieku. Tego rodzaju analizy mają duże znaczenie dla opracowania polityki zaspokajania potrzeb osób starszych. |
The following license files are associated with this item: